Last Updated: July 17, 2023
Provider Name | License State | License Number | NPI | Specialty |
Aaron Murfin, APRN | California | 95019932 | 1821646092 | NP-Adult Gerontology |
Kentucky | 3016675 | |||
Louisiana | 224848 | |||
Nevada | TEMP855565 | |||
Ohio | 024678 | |||
Oregon | 202208496NP-PP | |||
Texas | 1074710 | |||
Washington | N361314159 | |||
Wisconsin | 9795-33 | |||
Aarti Attreya Latuso, MD | Alabama | MD.43764 | 1538514799 | Family Medicine,Emergency Medicine |
Idaho | MC-1217 | |||
Kansas | 445732 | |||
Kentucky | C0561 | |||
Louisiana | 311831 | |||
Massachusetts | 292430 | |||
Michigan | EMC0001583 | |||
Minnesota | 70722 | |||
North Carolina | 2022-01824 | |||
North Dakota | 18013 | |||
Oklahoma | 39084 | |||
Texas | T0707 | |||
Utah | 12644878-1205 | |||
Wisconsin | 1713-320 | |||
Abby Brockelbank, APRN | Florida | APRN9330418 | 1043694656 | NP-Family Medicine |
Massachusetts | RN2276169 | |||
New York | 341219 | |||
Vermont | 101.0134875 | |||
Abdulkader Kasabji, MD | Connecticut | 65610 | 1427234897 | Internal Medicine |
Indiana | 01080758A | |||
New York | 284893 | |||
Ohio | 35.121691CTR | |||
South Carolina | 51559 | |||
Adam Dine, MD | Georgia | 81755 | 1710194030 | Emergency Medicine |
Michigan | 5101025764 | |||
New York | 296606 | |||
Ohio | 34.008989 | |||
Tennessee | 3872 | |||
Adam Kozikowski, APRN | New York | 401733 | 1255748158 | NP-Psychiatry |
Adam Murchie, APRN | Arizona | 274370 | 1528063914 | NP-Family Medicine |
Arkansas | 221583 | |||
Colorado | C-RXN.0002195-C-NP | |||
Delaware | LG-0012348 | |||
Florida | APRN3391082 | |||
Idaho | 73461 | |||
Iowa | A173372 | |||
Kansas | 81663 | |||
Maine | CNP221309 | |||
Nebraska | 114736 | |||
Nevada | 858433 | |||
New Mexico | 69490 | |||
Vermont | 101.0135485TELE | |||
Virginia | 0024184959 | |||
West Virginia | TLHT113335 | |||
Adam Sasso, MD | Alabama | MD.41197 | 1760612758 | Family Medicine |
Alaska | 168126 | |||
Arizona | 61473 | |||
Arkansas | E-13728 | |||
California | C165448 | |||
Colorado | DR.0063260 | |||
Connecticut | 66918 | |||
Delaware | C1-0013233 | |||
DC | MD048606 | |||
Florida | ME141543 | |||
Georgia | 83752 | |||
Hawaii | MD-21565 | |||
Idaho | MC-0693 | |||
Illinois | 36150514 | |||
Indiana | 01084373A | |||
Iowa | MD-47919 | |||
Kansas | 04-44054 | |||
Kentucky | C0026 | |||
Louisiana | 323762 | |||
Maine | MD24320 | |||
Maryland | D89863 | |||
Massachusetts | 285462 | |||
Michigan | 4301501974 | |||
Minnesota | 67917 | |||
Mississippi | 28292 | |||
Missouri | 2020023686 | |||
Montana | MED-PHYS-COM-LIC-90871 | |||
Nebraska | 33006 | |||
Nevada | 20484 | |||
New Hampshire | 20938 | |||
New Jersey | 25MA10832700 | |||
New Mexico | MD2020-1042 | |||
New York | 303439 | |||
North Carolina | 2020-00812 | |||
North Dakota | 16978 | |||
Ohio | 35.138874 | |||
Oklahoma | 37248 | |||
Oregon | MD202273 | |||
Pennsylvania | MD468058 | |||
Rhode Island | MD17367 | |||
South Carolina | 83213 | |||
South Dakota | 12315 | |||
Tennessee | 61829 | |||
Texas | S6930 | |||
Utah | 11999204-1205 | |||
Vermont | 042.0015033-COMP | |||
Virginia | 101248055 | |||
Washington | MD61004602 | |||
West Virginia | 30053 | |||
Wisconsin | 73895 | |||
Wyoming | 13218C | |||
Adebowale Akintayo, MD | Alabama | MD.42679 | 1902148752 | Family Medicine |
California | A 155959 | |||
Florida | ME140814 | |||
Georgia | 73945 | |||
New York | 299934 | |||
Texas | R9904 | |||
Adrian Vasquez, APRN | Florida | TPAN131 | 1760980247 | NP-Family Medicine |
Texas | AP136552 | |||
Akinyele Lovelace, MD | Massachusetts | 261456 | 1104079128 | Internal Medicine |
New Jersey | 25MB08486000 | |||
Texas | N3151 | |||
Akua Ampadu, MD | Georgia | 77527 | 1144581570 | Internal Medicine |
New Jersey | 25MA09755900 | |||
New York | 297894 | |||
Pennsylvania | MD460451 | |||
Alan Unis, MD | Hawaii | MD-21232 | 1598795486 | Psychiatry |
Idaho | M-10204 | |||
Washington | MD00024929 | |||
Alba Lara, MD | California | A 183125 | 1073047767 | Psychiatry |
Georgia | 94539 | |||
Indiana | 01089517A | |||
Iowa | MD-50090 | |||
Mississippi | 31193 | |||
Missouri | 2022041357 | |||
Nebraska | 34983 | |||
New Mexico | MD2022-1023 | |||
New York | 309272 | |||
Ohio | 35C.000025 | |||
Texas | S5964 | |||
Washington | MD61322162 | |||
Albert Chiu, DO | Alabama | 3229 | 1073802526 | Family Medicine |
Colorado | DR.0062794 | |||
Florida | OS16303 | |||
Georgia | 95836 | |||
Illinois | 036.164548 | |||
Kentucky | 04617 | |||
Louisiana | 336115 | |||
Maryland | H97343 | |||
Michigan | 5101025111 | |||
Minnesota | 62433 | |||
Ohio | 34C.000103 | |||
Tennessee | 5271 | |||
Texas | S4116 | |||
Utah | 13385233-1204 | |||
Washington | OP60972404 | |||
Wisconsin | 60629-21 | |||
Alecia White, APRN | DC | NP200005749 | 1235647967 | NP-Psychiatric; NP-Family Medicine |
Florida | APRN11021054 | |||
Idaho | 69252 | |||
Iowa | G165176 | |||
Kentucky | 3013699 | |||
Montana | APRN-177656 | |||
New Mexico | 64817 | |||
North Dakota | 177656 | |||
Tennessee | 23634 | |||
Washington | AP61280270 | |||
Wyoming | 48404 | |||
Alethea Robbins, APRN | Arizona | 277081 | 1801345186 | NP-Women's Health |
California | 95017236 | |||
Colorado | RXN.0105670-NP | |||
Maine | CNP201458 | |||
Washington | AP60767267 | |||
Alexa Lambert, APRN | Arizona | 291185 | 1205408424 | NP-Family |
California | 95018779 | |||
Colorado | C-RXN.0001653-C-NP | |||
Connecticut | 10064 | |||
Delaware | LG-0011792 | |||
Florida | APRN11014291 | |||
Hawaii | APRN-3426 | |||
Idaho | 69974 | |||
Illinois | 209024435 | |||
Iowa | A165925 | |||
Kansas | 80667 | |||
Kentucky | 3016798 | |||
Louisiana | 222187 | |||
Maine | CNP211501 | |||
Maryland | AC004002 | |||
Massachusetts | RN2330219 | |||
Missouri | 2021039629 | |||
Montana | APRN-187345 | |||
Nebraska | 113905 | |||
Nevada | 848845 | |||
New Hampshire | 086418-23 | |||
New Mexico | 65403 | |||
New York | 348637 | |||
North Carolina | 5017810 | |||
Ohio | 0030847 | |||
Oklahoma | 212441 | |||
Oregon | 202112442NP-PP | |||
Rhode Island | APRN02965 | |||
South Dakota | CP002644 | |||
Texas | 1057462 | |||
Utah | 12494787-4405 | |||
Vermont | 101.0134977 | |||
Virginia | 0024182796 | |||
Washington | AP61229199 | |||
West Virginia | 110934 | |||
Wisconsin | 12186-33 | |||
Wyoming | 48780 | |||
Alexander Hu, DO | California | 15036 | 1043752751 | Family Medicine; Sports Medicine |
Colorado | DR.0065600 | |||
New York | 308353 | |||
Texas | T6258 | |||
Alexander Lakowsky, MD | California | A 86437 | 1902824550 | Internal Medicine |
Colorado | DR.0063078 | |||
Georgia | TM131 | |||
New York | 302379 | |||
Ali Bazzy, DO | Florida | TPOS8 | 1962882910 | Family Medicine |
Michigan | 5101021541 | |||
Alicia Lane, APRN | California | 95003883 | 1013338763 | NP-Family Medicine |
New Jersey | 26NJ00475500 | |||
Alicia Sanchez, MD | Alabama | MD.37730 | 1063640241 | Family Medicine |
Alaska | 137208 | |||
Arizona | 57862 | |||
Arkansas | E-11738 | |||
California | A 126211 | |||
Colorado | CDR.0000271 | |||
Connecticut | 61911 | |||
Delaware | C1-0012927 | |||
District of Columbia | MD046644 | |||
Florida | ME121223 | |||
Georgia | 81969 | |||
Hawaii | MD-20093 | |||
Idaho | MC-0154 | |||
Illinois | 36130404 | |||
Indiana | 01081206A | |||
Iowa | MD-45835 | |||
Kansas | 441768 | |||
Kentucky | 51774 | |||
Louisiana | 311825 | |||
Maine | MD22798 | |||
Maryland | D86579 | |||
Massachusetts | 277315 | |||
Michigan | 4301116447 | |||
Minnesota | 64865 | |||
Mississippi | 26385 | |||
Missouri | 2018033165 | |||
Montana | MED-PHYS-LIC-70426 | |||
Nebraska | 31342 | |||
Nevada | 18516 | |||
New Hampshire | 19387 | |||
New Jersey | 25MA10432500 | |||
New Mexico | MD2018-0890 | |||
New York | 296196 | |||
North Carolina | 2018-02785 | |||
North Dakota | 15528 | |||
Ohio | 35.137852 | |||
Oklahoma | 34225 | |||
Oregon | MD189676 | |||
Pennsylvania | MD465859 | |||
Rhode Island | MD16420 | |||
South Carolina | 81598 | |||
South Dakota | 11301 | |||
Tennessee | 58275 | |||
Texas | S0080 | |||
Utah | 11092340-1205 | |||
Vermont | 42.0014228 | |||
Virginia | 101265740 | |||
Washington | MD60871609 | |||
West Virginia | 28677 | |||
Wisconsin | 312-320 | |||
Wyoming | 11879C | |||
Alisha Gilmore, LPC | Ohio | C.1801432 | 1245723402 | Therapy |
Alison Chimner, APRN | Michigan | 4704274121 | 1780090951 | NP-Psychiatric, NP-Family |
Aliza Frankel, NP | California | 95001796 | 1538544549 | NP-Family |
Colorado | RXN.0106098-NP | |||
District of Columbia | NP200004322 | |||
Florida | TPAN574 | |||
Georgia | RN308175 | |||
Idaho | 68850 | |||
Illinois | 277001711 | |||
Kansas | 80741 | |||
Massachusetts | RN2358025 | |||
New Jersey | 26NJ01356200 | |||
New Mexico | 67745 | |||
New York | 347032 | |||
Ohio | 24615 | |||
Oklahoma | 205195 | |||
Allison Ballard, APRN | Arizona | 246110 | 1972026219 | NP-Family Medicine |
Colorado | RXN.0102777-NP | |||
Nevada | 818776 | |||
Oregon | 202005903NP-PP | |||
Utah | 11690294-4405 | |||
Washington | AP61085447 | |||
Alyssa Erickson-Wayman, APRN | New York | 341043 | 1689120271 | NP-Family Medicine |
Utah | 11727972-4405 | |||
Washington | AP60650389 | |||
Althea Granger, APRN | Kentucky | 3014797 | 1629686043 | NP- Psychiarty |
New York | 404050 | |||
Ohio | 0027323 | |||
Texas | 1074345 | |||
Alyssa Pritikin | Colorado | C-RXN.0001810-C-NP | 1497420160 | NP-Family |
Hawaii | APRN-3916 | |||
Idaho | 60475 | |||
Minnesota | 9057 | |||
Montana | NUR-APRN-LIC-195194 | |||
Nebraska | 114066 | |||
Nevada | 850215 | |||
New Hampshire | 088610-23 | |||
New Mexico | 67153 | |||
North Dakota | R52308 | |||
Oregon | 202208337NP-PP | |||
Utah | 12521312-4405 | |||
Washington | AP61305395 | |||
Wisconsin | 11560 | |||
Amanda Clement, APRN | Alabama | 3-000538 | 1447467493 | NP-Family |
Arizona | 251146 | |||
Arkansas | 214478 | |||
Colorado | C-APN.0002639-C-NP | |||
Delaware | LG-0012107 | |||
Florida | TPAN61 | |||
Georgia | GAA-NP000106 | |||
Idaho | 65078 | |||
Iowa | A160459 | |||
Kentucky | 3015190 | |||
Michigan | 4704363888 | |||
Nevada | 830242 | |||
North Carolina | 5011583 | |||
North Dakota | R53409 | |||
Ohio | 0028472 | |||
Oregon | 202111693NP-PP | |||
South Dakota | CP002580 | |||
Tennessee | 12716 | |||
Texas | 1030282 | |||
Virginia | 0024177581 | |||
Vermont | 101.0136027 | |||
Washington | AP61098912 | |||
Wyoming | 50641 | |||
Amanda Krbec, APRN | Oregon | 201908253NP-PP | 1518902337 | NP-Family Medicine |
Washington | AP61004324 | |||
Amanda Lovering, MD | California | C145735 | 1376871772 | Internal Medicine |
Florida | ME113362 | |||
Amanda Williams, APRN | New Hampshire | 085842-23 | 1710545306 | NP-Psychiatric |
New Jersey | 26NJ01062900 | |||
Amber Bynes, APRN | Iowa | A125689 | 1104328038 | NP-Family Medicine |
South Dakota | CP002278 | |||
Amber Dorrough, APRN | Alaska | 162977 | 1033732763 | NP-Family Medicine |
Arkansas | 212975 | |||
Iowa | A164277 | |||
Montana | APRN-176690 | |||
New Mexico | 64106 | |||
North Dakota | R50739 | |||
Washington | AP61186594 | |||
Amber Freeman, LPC | Tennessee | 5539 | 1336548528 | Therapy |
Amber Lang, APRN | Indiana | 71005114A | 1639570708 | NP-Family Medicine |
Texas | 1049491 | |||
Virginia | 0024182125 | |||
Amber Szydelko, APRN | Florida | APRN11018306 | 1538606488 | NP-Family Medicine |
Illinois | 209015351 | |||
Louisiana | 224550 | |||
Ohio | 0031145 | |||
Texas | 1014469 | |||
Wisconsin | 7586-33 | |||
Amelia Valasco, APRN | California | 18211 | 1699937805 | NP-Family Medicine |
DC | RN964859 | |||
Idaho | 62832 | |||
Illinois | 209021221 | |||
Massachusetts | RN-TEMP15339 | |||
New York | 343703 | |||
Oregon | 201909170NPPP | |||
Virginia | 24171947 | |||
Washington | AP61034208 | |||
Amenaghawon Ugwuede, APRN | California | 95020604 | 1780347955 | NP-Psychiatry |
Illinois | 209024204 | |||
Washington | AP61324126 | |||
Amy Allegretti, MD | California | A 96089 | 1033193883 | Emergency Medicine, Occupational Medicine |
Illinois | 036123899 | |||
Indiana | 01083229A | |||
New York | 287123 | |||
Aminata Cisse, APRN | Florida | ME133376 | 1699031203 | NP-Psychiarty |
Indiana | 01079747A | |||
North Carolina | 2017-02491 | |||
Pennsylvania | MD457483 | |||
Amy Davis, APRN | Connecticut | 2577 | 1922044155 | NP-Adult Gerontology |
Amy Gibson, APRN | Michigan | 4704271267 | 1619474046 | NP-Family Medicine |
Amy Kappes, DO | Florida | OS14791 | 1609282177 | Internal Medicine |
Indiana | 02005125A | |||
Virginia | 0102207868 | |||
Amy Wells, APRN | Florida | APRN11014986 | 1427399617 | NP-Family Medicine |
Kentucky | 3007959 | |||
Tennessee | 29534 | |||
Texas | 1047646 | |||
Anastasia Samaras, MD | Massachusetts | 291570 | 1720575798 | Psychiatry |
Anastasia Tereschuk, APRN | Florida | APRN11017928 | 1720319940 | NP-Psychiatry, NP-Acute Care |
Kentucky | 3014541 | |||
Maine | CNP191044 | |||
Michigan | 4704300715 | |||
Tennessee | 14696 | |||
Wyoming | 49638 | |||
Andrea Gold, APRN | Arizona | 260895 | 1043734940 | NP-Family |
California | 95016936 | |||
Colorado | RXN.0102714-NP | |||
Florida | APRN11006566 | |||
Illinois | 209021047 | |||
North Carolina | 5015418 | |||
Pennsylvania | SP025813 | |||
Texas | AP144381 | |||
Virginia | 0024182221 | |||
Washington | AP61265498 | |||
Andrea Scace, APRN | Arizona | 240571 | 1548605975 | NP-Family Medicine |
Colorado | C-RXN.0001439-C-NP | |||
Idaho | 66116 | |||
Iowa | A160501 | |||
Maryland | AC003425 | |||
Montana | 161900 | |||
Rhode Island | APRN02499 | |||
Texas | AP129901 | |||
Utah | 11851094-4405 | |||
Washington | AP61124761 | |||
Andrea Sleeth, APRN | Alaska | 173770 | 1356956304 | NP-Women's Health |
Arizona | 249880 | |||
Arkansas | 215131 | |||
California | 95020568 | |||
Connecticut | 9540 | |||
Florida | TPAN229 | |||
Idaho | 66394 | |||
Kansas | 80011 | |||
Louisiana | 218493 | |||
Maine | CNP211233 | |||
Massachusetts | RN2350548 | |||
Mississippi | 904821 | |||
Missouri | 2020024630 | |||
New Jersey | 26NJ01156200 | |||
New Mexico | 62645 | |||
North Carolina | 5015503 | |||
Ohio | 29926 | |||
Oregon | 202106472NP-PP | |||
Pennsylvania | SP023812 | |||
Rhode Island | APRN02633 | |||
South Dakota | CP002626 | |||
Tennessee | 29559 | |||
Virginia | 24181109 | |||
Washington | AP61159561 | |||
West Virginia | 108993 | |||
Andrew Keyser, MD | Arizona | 52884 | 1225442023 | Emergency Medicine |
California | 149936 | |||
Colorado | DR.0067422 | |||
Florida | ME151566 | |||
Georgia | 90658 | |||
Idaho | MC-1240 | |||
Illinois | 36157924 | |||
Iowa | MD-49336 | |||
Kansas | 445530 | |||
Kentucky | C0503 | |||
Michigan | EMC0001452 | |||
Minnesota | 70443 | |||
Mississippi | 29638 | |||
Missouri | 2020036308 | |||
Montana | MED-PHYS-COM-LIC-103608 | |||
Nebraska | 34147 | |||
Nevada | 21909 | |||
New Jersey | 25MA10954200 | |||
New York | 304830 | |||
Oklahoma | 37137 | |||
Texas | S4993 | |||
West Virginia | 30969 | |||
Wisconsin | 1630-320 | |||
Andrew Koch, APRN | California | 95019199 | 1013499839 | NP-Family Medicine |
Illinois | 209017980 | |||
Andrew Oliver, DO | Alabama | 2512 | 1437599602 | Internal Medicine |
Alaska | 175960 | |||
Arizona | 009090 | |||
Arkansas | E-14158 | |||
California | 14874 | |||
Colorado | CDR.0001067 | |||
Connecticut | 67695 | |||
Delaware | C2-0023935 | |||
District of Columbia | DO034993 | |||
Florida | OS17648 | |||
Georgia | 88259 | |||
Hawaii | DOS-2168 | |||
Idaho | OC-0120 | |||
Illinois | 036139170 | |||
Indiana | 02006401A | |||
Iowa | DO-05765 | |||
Kansas | 05-44440 | |||
Kentucky | C0172 | |||
Louisiana | 327597 | |||
Maine | DO3209 | |||
Maryland | H0091060 | |||
Massachusetts | 287666 | |||
Michigan | EMC0000910 | |||
Minnesota | 68826 | |||
Mississippi | 28650 | |||
Missouri | 2021022621 | |||
Montana | MED-PHYS-COM-LIC-97028 | |||
Nebraska | 2373 | |||
Nevada | CL0135 | |||
New Hampshire | 21270 | |||
New Jersey | 25MB11187000 | |||
New Mexico | A-2493-21 | |||
New York | 309736 | |||
North Carolina | 2021-01047 | |||
North Dakota | 17254 | |||
Ohio | 34.014986 | |||
Oklahoma | 7199 | |||
Oregon | DO191248 | |||
Pennsylvania | OS021252 | |||
Rhode Island | DO01090 | |||
South Carolina | 83478 | |||
South Dakota | 12565 | |||
Tennessee | 4351 | |||
Texas | T2706 | |||
Utah | 12207914-1204 | |||
Vermont | 162.0000032 | |||
Virginia | 0102206688 | |||
Washington | OP60932432 | |||
West Virginia | 3686 | |||
Wisconsin | 1049 | |||
Wyoming | 13441C | |||
Andrew McDermott, MD | Alabama | MD.33729 | 1972823185 | Family Medicine |
California | 145766 | |||
Florida | ME130315 | |||
Georgia | 79272 | |||
Kentucky | 50054 | |||
New York | 286781 | |||
North Carolina | 2018-02370 | |||
South Carolina | 51634 | |||
Virginia | 101261667 | |||
Andrew Medendorp, MD | California | C 142480 | 1841346871 | Urology |
Hawaii | MD-20314 | |||
Nebraska | 23990 | |||
Texas | P0096 | |||
Andrew Wilkins, DO | Nebraska | 1698 | 1891142519 | Emergency Medicine |
Tennessee | 3819 | |||
Angela Green, DO | Alabama | 3275 | Psychiatric | |
Tennessee | 5296 | |||
Angela Selvaggio, LPC | Illinois | 178016020 | 1104267202 | Therapy |
Angie Stanley, APRN | Kentucky | 3006007 | 1275776437 | NP-Psychiatric, NP-Family |
Ohio | 14274 | |||
Anish Sharma, MD | California | C 171528 | 1437248218 | Emergency Medicine |
Florida | TPME1853 | |||
Georgia | 47839 | |||
Nevada | 15761 | |||
Anjuli Sinha, DO | New York | 285988 | 1205231032 | Family Medicine |
Texas | R4475 | |||
Ann Gray, APRN | Arizona | 271672 | 1922030634 | NP-Family Medicine |
Florida | APRN11017765 | |||
Idaho | 71893 | |||
Iowa | A167537 | |||
Louisiana | AP04130 | |||
New Hampshire | 87601-23 | |||
New Mexico | 66773 | |||
Texas | 1073087 | |||
Virginia | 0024183536 | |||
West Virginia | TLHT112379 | |||
Anna Szarnicki, APRN | California | 95010576 | 1174907950 | NP-Psychiatry |
New York | 402090 | |||
Anne Arredondo, APRN | California | 95003419 | 1447792353 | NP-Family Medicine |
DC | RN1053570 | |||
Illinois | 209021053 | |||
New York | 344379 | |||
Washington | AP61042819 | |||
Anne Pugliese, APRN | Arizona | AP11073 | 1740651686 | NP-Psychiatry |
New Jersey | 26NJ01013300 | |||
New York | 402950 | |||
Ohio | 20015 | |||
Ansar Malik, MD | California | A 157309 | 1740636703 | Psychiatry |
Anthony Chu, DO | California | 14731 | 1902245111 | Family Medicine |
Antonina Blanchard, LPC | Louisiana | 6188 | 1720751324 | Therapy |
Antonio Abreu, APRN | Alaska | 158168 | 1700246972 | NP-Family Medicine |
Arizona | 229934 | |||
California | 95012335 | |||
Colorado | C-APN.0001708-C-NP | |||
Connecticut | 10004 | |||
Delaware | LG0011469 | |||
DC | RN1057031 | |||
Florida | APRN9346616 | |||
Georgia | GAA-NP000147 | |||
Hawaii | APRN-2831 | |||
Idaho | 63808 | |||
Illinois | 277000595 | |||
Indiana | 71012345A | |||
Iowa | A157940 | |||
Louisiana | 219459 | |||
Maine | CNP201156 | |||
Maryland | AC003115 | |||
Minnesota | 7346 | |||
Montana | APRN158013 | |||
Nebraska | 113107 | |||
Nevada | 814181 | |||
New Hampshire | 082291-23 | |||
New Jersey | 26NJ01212600 | |||
New Mexico | 57650 | |||
New York | 346643 | |||
North Dakota | R48372 | |||
Ohio | 0030747 | |||
Oklahoma | M0134852 | |||
Oregon | 202000545NP-PP | |||
Rhode Island | APRN02305 | |||
South Carolina | 25070 | |||
South Dakota | CP001741 | |||
Tennessee | 27505 | |||
Texas | AP142053 | |||
Utah | 11585836-4405 | |||
Vermont | 101.013468 | |||
Virginia | 24181463 | |||
Washington | AP61035326 | |||
West Virginia | 109996 | |||
Wyoming | 45491 | |||
April Foster, DO | Alabama | DO.2449 | 1679869150 | Family Medicine |
Alaska | 162081 | |||
Arizona | 008441 | |||
Arkansas | E-13718 | |||
California | 15388 | |||
Colorado | CDR.0000806 | |||
Connecticut | 66909 | |||
Delaware | C2-0023833 | |||
District of Columbia | DO034947 | |||
Florida | OS17215 | |||
Georgia | 79448 | |||
Hawaii | DOS-1853 | |||
Idaho | OC-0111 | |||
Illinois | 036153830 | |||
Indiana | 02005198A | |||
Iowa | DO-05715 | |||
Kansas | 0544150 | |||
Kentucky | 04080 | |||
Louisiana | 325032 | |||
Maine | DO3179 | |||
Maryland | H90612 | |||
Massachusetts | 285601 | |||
Michigan | 5101023535 | |||
Minnesota | 68508 | |||
Mississippi | 28419 | |||
Missouri | 2020036123 | |||
Montana | MED-PHYS-COM-LIC-91388 | |||
Nebraska | 2310 | |||
Nevada | CL0124 | |||
New Hampshire | 21058 | |||
New Jersey | 25MB10926200 | |||
New Mexico | A-2438-20 | |||
New York | 286844 | |||
North Carolina | 2020-03662 | |||
North Dakota | 17047 | |||
Ohio | 34.012533 | |||
Oklahoma | 7159 | |||
Oregon | DO198669 | |||
Pennsylvania | OS020808 | |||
Rhode Island | DO01043 | |||
South Carolina | 51706 | |||
South Dakota | 12481 | |||
Tennessee | 4247 | |||
Texas | S9131 | |||
Utah | 12056110-1204 | |||
Vermont | 162.0000026 | |||
Virginia | 0102203631 | |||
Washington | OP61041406 | |||
West Virginia | 3656 | |||
Wisconsin | 1035-321 | |||
Wyoming | 13267C | |||
Arlene Taylor Rose, APRN | California | 95006428 | 1174993604 | NP-Psychiatry |
Florida | APRN11009194 | |||
Georgia | RN285742 | |||
Hawaii | APRN-3335 | |||
Oregon | 201800824NP-PP | |||
Texas | 1099329 | |||
Utah | 12371232-4405 | |||
West Virginia | 109632 | |||
Arpi Patel, APRN | Florida | APRN11020756 | 1679148019 | NP-Family Medicine |
Pennsylvania | SP022591 | |||
Ashlee Matthews, APRN | Idaho | 70934 | 1043842891 | NP-Psychiatry |
New Mexico | 66421 | |||
Oklahoma | 205283 | |||
Texas | 1042598 | |||
Washington | AP61247202 | |||
Ashlee Potts, APRN | Florida | APRN9366067 | 1952810871 | NP-Family Medicine |
Ohio | 0030206 | |||
Ashley Allen, APRN | Alaska | 173530 | 1427574177 | NP-Family Medicine |
Delaware | LG-0001075 | |||
Florida | TPAN345 | |||
Kentucky | 3015845 | |||
Maine | CNP211070 | |||
Maryland | AC002299 | |||
New Jersey | 26NJ01156000 | |||
New York | 349612 | |||
Ashley Bullock, APRN | Alaska | 195413 | 1528544434 | NP-Family Medicine |
Florida | APRN9303834 | |||
Georgia | GAA-NP000889 | |||
Idaho | 73162 | |||
Louisiana | 225427 | |||
Maine | CNP221285 | |||
Ohio | 0031327 | |||
Oregon | 202208143NP-PP | |||
Pennsylvania | SP026596 | |||
Texas | 1087435 | |||
Virginia | 0024184434 | |||
Wyoming | 49762 | |||
Ashley Calta, APRN | Arizona | 280789 | 1700240744 | NP-Family Medicine |
Colorado | C-RXN.0002127-C-NP | |||
Florida | TPAN207 | |||
Maine | CNP211585 | |||
Minnesota | 8211 | |||
Montana | APRN-187327 | |||
Nebraska | 112164 | |||
Nevada | 849363 | |||
New York | 351011 | |||
North Carolina | 5015574 | |||
Oklahoma | R0123297 | |||
South Carolina | 20902 | |||
Texas | AP130534 | |||
Vermont | 101.0135588TELE | |||
Washington | AP60686690 | |||
Ashley Evans, APRN | Florida | APRN11002561 | 1962056234 | NP-Family Medicine |
Illinois | 209019118 | |||
Ashley Howell, APRN | Colorado | RXN.0105674-NP | 1275992091 | NP-Psychiatric |
Ashley Kaake, APRN | Arizona | 281378 | 1679976088 | NP-Family Medicine | NP-Adult Gerontology |
California | 95023428 | |||
Colorado | C-RXN.0001944-C-NP | |||
Florida | APRN11017850 | |||
Georgia | GAA-NP000650 | |||
Hawaii | APRN-4064 | |||
Massachusetts | CNP-COND2383146 | |||
Michigan | 4704386920 | |||
Nevada | TEMP853777 | |||
North Carolina | 5007416 | |||
South Carolina | 21116 | |||
Tennessee | 27247 | |||
Texas | 1071840 | |||
Virginia | 0024183620 | |||
Ashley Porteus, DO | California | 12897 | 1750716924 | Family Medicine |
Ashok Peter, MD | California | A 145847 | 1659790962 | Family Medicine |
Colorado | DR.0068766 | |||
Connecticut | 73269 | |||
Florida | ME145933 | |||
Idaho | M-16250 | |||
Illinois | 036155327 | |||
Indiana | 01084920A | |||
Kentucky | 54825 | |||
Michigan | 4301105528 | |||
Missouri | 2020028277 | |||
New York | 304605 | |||
North Carolina | 2020-03188 | |||
Ohio | 35.139276 | |||
Pennsylvania | MD471184 | |||
South Carolina | 84596 | |||
Texas | S9049 | |||
Washington | MD60838220 | |||
Atnena Luster, APRN | Arizona | 264577 | 1386891372 | NP-Family Medicine |
Florida | APRN9448633 | |||
Pennsylvania | SP013499 | |||
Tennessee | 27608 | |||
Texas | AP116715 | |||
Virginia | 0024183585 | |||
Aubrey Davis, APRN | Alabama | 3-000016 | 1194214304 | NP-Family Medicine |
Arkansas | 124321 | |||
Delaware | LG-0011548 | |||
DC | RN1058836 | |||
Florida | APRN11006324 | |||
Georgia | 281454 | |||
Idaho | 62629 | |||
Indiana | 71011260A | |||
Iowa | A156206 | |||
Kansas | 53-78478-021 | |||
Maine | CNP201473 | |||
Michigan | 4704361862 | |||
Minnesota | APRN 6241 | |||
Missouri | 2018041863 | |||
Montana | APRN159509 | |||
New Hampshire | 083425-23 | |||
New Jersey | 26NJ01213900 | |||
New Mexico | 55592 | |||
North Carolina | 5012925 | |||
North Dakota | R49915 | |||
Oklahoma | R0109478 | |||
Oregon | 202008701NP-PP | |||
Pennsylvania | SP021962 | |||
South Carolina | 24225 | |||
Texas | AP141103 | |||
Utah | 11548241-4405 | |||
Vermont | 101.013459 | |||
Wisconsin | 10893-33 | |||
Avani Patel, APRN | California | 95020104 | 1962160572 | NP-Psychiatry |
Illinois | 209024411 | |||
Iowa | G172887 | |||
Washington | AP61418261 | |||
Avinash Ravilla, D0 | Alabama | DO.2873 | 1376926063 | Emergency Medicine |
Arizona | 009740 | |||
California | 18929 | |||
Colorado | CDR.0001684 | |||
Delaware | C2-0024042 | |||
Florida | OS17423 | |||
Georgia | 90845 | |||
Idaho | OC-0205 | |||
Illinois | 036160451 | |||
Iowa | DO-06065 | |||
Kentucky | C0698 | |||
Louisiana | 333106 | |||
Maine | DO3429 | |||
Maryland | H94196 | |||
Massachusetts | 290576 | |||
Michigan | 5101026410 | |||
Minnesota | 71452 | |||
Mississippi | 30196 | |||
Montana | MED-PHYS-COM-LIC-112262 | |||
