| Provider Name | Provider Type | License State | License Number | NPI | Specialty |
| Rachel Fruth | NP | Alaska | 204682 | 1992788343 | NP - Family |
| Rachel Fruth | NP | Arizona | 270511 | 1992788343 | NP - Family |
| Rachel Fruth | NP | Florida | APRN11021608 | 1992788343 | NP - Family |
| Rachel Fruth | NP | Maryland | AC006012 | 1992788343 | NP - Family |
| Rachel Fruth | NP | Ohio | APRN.CNP.08392 | 1992788343 | NP - Family |
| Rachel Fruth | NP | Oregon | 10002645 | 1992788343 | NP - Family |
| Rachel Fruth | NP | Virginia | 24183310 | 1992788343 | NP - Family |
| Rachel McDowell | MD | Alabama | MD.44183 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Alaska | 193410 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Arizona | 64385 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | California | 174515 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Colorado | CDR.0001098 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Delaware | C1-0024282 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Florida | ME151790 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Georgia | 88389 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Idaho | MC-1278 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Illinois | FM4457835 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Illinois | 36117139 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Indiana | 01086710A | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Louisiana | 327569 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Maryland | D0087998 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Massachusetts | 290455 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Michigan | EMC0000962 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Missouri | 2009035013 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Nebraska | 35082 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Nevada | 21974 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | New Jersey | 25MA11116900 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | New York | 310824 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | North Carolina | 2020-04780 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Ohio | 35.142964 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Oregon | MD204316 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Pennsylvania | MD476006 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | South Dakota | 12642 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Texas | T4222 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Utah | 12709785-1205 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Virginia | 101273102 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Washington | MD61196581 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Wisconsin | 53326-20 | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel McDowell | MD | Wyoming | 13557C | 1104879071 | Emergency Medicine |
| Rachel Nejem | NP | Alaska | 202160 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Arizona | 278703 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Arkansas | 220653 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | California | 95023766 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Colorado | C-RXN.0002342-C-NP | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Connecticut | 11518 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Delaware | LP-0010586 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | District of Columbia | NP500003184 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Florida | APRN11019987 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Hawaii | APRN-3854-0 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Idaho | 73543 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Illinois | 277003389 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Iowa | H171878 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Kansas | 53-81618-061 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Kentucky | 3018489 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Maine | CNP221517 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Maryland | AC004969 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Massachusetts | RN2373870 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Michigan | 4704397263 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Montana | NUR-APRN-LIC-198353 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Nebraska | 114507 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | New Hampshire | 089636-23 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | New Jersey | 26NJ01419300 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | New Mexico | 68601 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | New York | 311039 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | North Dakota | R53222 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Ohio | APRN.CNP.0032545 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Oregon | 10002775 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Rhode Island | APRN03388 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | South Dakota | CP002551 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Utah | 13034930-4405 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Vermont | 101.0135637TELE | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Vermont | 101.0136522 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Virginia | 24185279 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | West Virginia | 1/25/2213 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Nejem | NP | Wyoming | 50875 | 1992045462 | NP - Adult Gerontology |
| Rachel Quinn | MD | California | C187625 | 1437118403 | Family Medicine |
| Rachel Quinn | MD | California | FQ3568827 | 1437118403 | Family Medicine |
| Rachel Quinn | MD | Illinois | 36.163912 | 1437118403 | Family Medicine |
| Rachel Quinn | MD | New Jersey | 25MA11830700 | 1437118403 | Family Medicine |
| Rachel Quinn | MD | New York | 322195 | 1437118403 | Family Medicine |
| Rachel Quinn | MD | Ohio | 35C.000500 | 1437118403 | Family Medicine |
| Rachel Quinn | MD | Pennsylvania | MD485567 | 1437118403 | Family Medicine |
| Rachel Quinn | MD | Tennessee | 68170 | 1437118403 | Family Medicine |
| Rachel Traughber | NP | Delaware | LG-0011962 | 1427409481 | NP - Family |
| Rachel Traughber | NP | District of Columbia | NP500015711 | 1427409481 | NP - Family |
| Rachel Traughber | NP | Hawaii | APRN-4289 | 1427409481 | NP - Family |
| Rachel Traughber | NP | Idaho | 77646 | 1427409481 | NP - Family |
| Rachel Traughber | NP | Kentucky | MT4368533 | 1427409481 | NP - Family |
| Rachel Traughber | NP | Kentucky | 3010417 | 1427409481 | NP - Family |
| Rachel Traughber | NP | Maryland | AC004254 | 1427409481 | NP - Family |
| Rachel Traughber | NP | Montana | APRN-229852 | 1427409481 | NP - Family |
| Rachel Traughber | NP | New York | 351651 | 1427409481 | NP - Family |
| Rachel Traughber | NP | Virginia | MT8583622 | 1427409481 | NP - Family |
| Rachel Traughber | NP | Virginia | 24181188 | 1427409481 | NP - Family |
| Rachelle Savalli | DO | Alabama | DO.2470 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Alaska | 234510 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Arizona | 8993 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | California | 23118 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Colorado | CDR.0001017 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Connecticut | 81113 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Delaware | C2-0024741 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | District of Columbia | DO210012626 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Florida | TPOS154 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Georgia | 90943 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Idaho | OC-0174 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Illinois | 36155423 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Indiana | 02008394A | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Iowa | DO-05963 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Kentucky | C0554 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Louisiana | 329708 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Maine | DO4114 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Maryland | H93207 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Massachusetts | 1020764 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Michigan | 5101022495 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Michigan | FS8314128 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Minnesota | 70692 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Mississippi | 29800 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Missouri | 2024048679 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Montana | MED-PHYS-COM-LIC-158726 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Nebraska | 2539 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Nevada | CL0185 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | New Hampshire | 35026 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | New Jersey | 25IB12644700 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | New Mexico | DO2025-0048 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | New York | 323843 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | North Carolina | 2025-00401 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | North Dakota | 18020 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Ohio | 34C.000442 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Oklahoma | 7525 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Pennsylvania | OS023175 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Rhode Island | DO01454 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | South Dakota | 17268 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Tennessee | 4646 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Virginia | 102209050 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Washington | OP61260111 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | West Virginia | 3825 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Wisconsin | 1042-321 | 1770933848 | Family Medicine |
| Rachelle Savalli | DO | Wyoming | 18377C | 1770933848 | Family Medicine |
| Rafai Bukhari | MD | Alabama | MD.49764 | 1710114855 | Family Medicine |
| Rafai Bukhari | MD | Maryland | FB3053751 | 1710114855 | Family Medicine |
| Rafai Bukhari | MD | Maryland | D0075094 | 1710114855 | Family Medicine |
| Rafai Bukhari | MD | Pennsylvania | MD487336C | 1710114855 | Family Medicine |
| Rafai Bukhari | MD | Utah | 14185509-1235 | 1710114855 | Family Medicine |
| Rafai Bukhari | MD | Wisconsin | 4971-320 | 1710114855 | Family Medicine |
| Ramano Sprueil | MD | Oklahoma | 45634 | 1073551917 | Emergency Medicine |
| Rameck Hunt | MD | California | C201089 | 1932130267 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Rameck Hunt | MD | Florida | ME171661 | 1932130267 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Rameck Hunt | MD | Georgia | 102833 | 1932130267 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Rameck Hunt | MD | New Jersey | BH7864982 | 1932130267 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Rameck Hunt | MD | New Jersey | 25MA07146100 | 1932130267 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Rameck Hunt | MD | New York | 311072 | 1932130267 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Rameck Hunt | MD | Texas | V6186 | 1932130267 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Rami Martini | DO | Alabama | DO.3124 | 1972997948 | Internal Medicine |
| Rami Martini | DO | Illinois | 36.144696 | 1972997948 | Internal Medicine |
| Rami Martini | DO | Kentucky | C1247 | 1972997948 | Internal Medicine |
| Rami Martini | DO | Utah | 13161802-1204 | 1972997948 | Internal Medicine |
| Ranjini Madhavan | MD | California | C 54243 | 1578501474 | Internal Medicine |
| Raquel Watkins | NP | Arizona | 259434 | 1790378545 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Raquel Watkins | NP | Delaware | LG 0011653 | 1790378545 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Raquel Watkins | NP | Florida | 11011661 | 1790378545 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Raquel Watkins | NP | Hawaii | APRN-3297 | 1790378545 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Raquel Watkins | NP | Iowa | A163274 | 1790378545 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Raquel Watkins | NP | Kansas | 80219 | 1790378545 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Raquel Watkins | NP | Maine | CNP211187 | 1790378545 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Raquel Watkins | NP | Maryland | AC003758 | 1790378545 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Raquel Watkins | NP | Montana | APRN-176199 | 1790378545 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Raquel Watkins | NP | Nebraska | 113601 | 1790378545 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Raquel Watkins | NP | Nevada | 840902 | 1790378545 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Raquel Watkins | NP | New York | 348559 | 1790378545 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Raquel Watkins | NP | Utah | 12258659-4405 | 1790378545 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Rasai Ernst | MD | Florida | ME119957 | 1376706812 | Family Medicine |
| Rasai Ernst | MD | Florida | FE2579778 | 1376706812 | Family Medicine |
| Rasai Ernst | MD | Georgia | 71117 | 1376706812 | Family Medicine |
| Rasai Ernst | MD | New York | 273562 | 1376706812 | Family Medicine |
| Rashad Riazuddin | MD | Alabama | 46960 | 1851917363 | Family Medicine |
| Rashad Riazuddin | MD | Colorado | CDR.0003042 | 1851917363 | Family Medicine |
| Rashad Riazuddin | MD | Illinois | 36.166246 | 1851917363 | Family Medicine |
| Rashad Riazuddin | MD | Indiana | 01091210A | 1851917363 | Family Medicine |
| Rashad Riazuddin | MD | Michigan | EMC0006170 | 1851917363 | Family Medicine |
| Rashad Riazuddin | MD | Oklahoma | 38396 | 1851917363 | Family Medicine |
| Rashad Riazuddin | MD | Tennessee | 69294 | 1851917363 | Family Medicine |
| Rashad Riazuddin | MD | Texas | U4573 | 1851917363 | Family Medicine |
| Rashad Riazuddin | MD | Texas | FM1791400 | 1851917363 | Family Medicine |
| Rashad Riazuddin | MD | Utah | 13511971-1235 | 1851917363 | Family Medicine |
| Rashad Riazuddin | MD | Wisconsin | 3304-320 | 1851917363 | Family Medicine |
| Ravi Makwana | MD | Florida | TPME5690 | 1174732861 | Internal Medicine |
| Ravi Makwana | MD | Pennsylvania | FM0371497 | 1174732861 | Internal Medicine |
| Ravi Makwana | MD | Pennsylvania | Md432043 | 1174732861 | Internal Medicine |
| Reagan Walls | NP | Iowa | A168663 | 1134770621 | NP - Family |
| Reagan Walls | NP | Nebraska | 114156 | 1134770621 | NP - Family |
| Reagan Walls | NP | Nevada | 844900 | 1134770621 | NP - Family |
| Reagan Walls | NP | New Hampshire | 082477-23 | 1134770621 | NP - Family |
| Reagan Walls | NP | South Dakota | CP002161 | 1134770621 | NP - Family |
| Reagan Walls | NP | Washington | AP61078062 | 1134770621 | NP - Family |
| Rebecca Fredrick | DO | Florida | TPOS837 | 1346449014 | Family Medicine |
| Rebecca Fredrick | DO | Ohio | 34.009134 | 1346449014 | Family Medicine |
| Rebecca Fredrick | DO | Ohio | FF0549230 | 1346449014 | Family Medicine |
| Rebecca Garcia | NP | Colorado | C-RXN-0101825-C-NP | 1548773989 | NP - Family |
| Rebecca Garcia | NP | Colorado | C-APN.0102803-C-NP | 1548773989 | NP - Family |
| Rebecca Garcia | NP | Iowa | A184401 | 1548773989 | NP - Family |
| Rebecca Garcia | NP | Oregon | 10021886 | 1548773989 | NP - Family |
| Rebecca Garcia | NP | Utah | 13744353-4405 | 1548773989 | NP - Family |
| Rebecca Garcia | NP | Vermont | 101.0137393 | 1548773989 | NP - Family |
| Rebecca Garcia | NP | Virginia | 24191279 | 1548773989 | NP - Family |
| Rebecca Garcia | NP | Washington | AP61525287 | 1548773989 | NP - Family |
| Rebecca Gonzalez | NP | Maryland | R256150 | 1962988774 | NP - Psychiatric |
| Rebecca Gonzalez | NP | Minnesota | 5963 | 1962988774 | NP - Psychiatric |
| Rebecca Gonzalez | NP | South Dakota | CP002479 | 1962988774 | NP - Psychiatric |
| Rebecca Lawrence | MD | Georgia | 98776 | 1144248360 | Psychiatry |
| Rebecca Lawrence | MD | New York | 249946 | 1144248360 | Psychiatry |
| Rebecca Lawrence | MD | North Carolina | 2023-03470 | 1144248360 | Psychiatry |
| Rebecca Lawrence | MD | South Carolina | 89619 | 1144248360 | Psychiatry |
| Rebecca Link | NP | Florida | APRN11012777 | 1922459429 | Family Medicine |
| Rebecca Link | NP | Iowa | A179277 | 1922459429 | Family Medicine |
| Rebecca Link | NP | Ohio | 19264 | 1922459429 | Family Medicine |
| Rebecca Link | NP | Pennsylvania | sp026550 | 1922459429 | Family Medicine |
| Rebecca McAtee | NP | Delaware | LG-0011541 | 1437563996 | NP - Family |
| Rebecca McAtee | NP | District of Columbia | NP1063321 | 1437563996 | NP - Family |
| Rebecca McAtee | NP | Florida | APRN11003039 | 1437563996 | NP - Family |
| Rebecca McAtee | NP | Hawaii | APRN-3462 | 1437563996 | NP - Family |
| Rebecca McAtee | NP | Kentucky | 3015860 | 1437563996 | NP - Family |
| Rebecca McAtee | NP | Maryland | AC003164 | 1437563996 | NP - Family |
| Rebecca McAtee | NP | Michigan | 4704373543 | 1437563996 | NP - Family |
| Rebecca McAtee | NP | Nebraska | 113532 | 1437563996 | NP - Family |
| Rebecca McAtee | NP | Nevada | 836287 | 1437563996 | NP - Family |
| Rebecca McAtee | NP | New Hampshire | 084106-23 | 1437563996 | NP - Family |
| Rebecca McAtee | NP | Texas | AP142054 | 1437563996 | NP - Family |
| Rebecca McAtee | NP | Wisconsin | 10525-33 | 1437563996 | NP - Family |
| Rebecca Reed | NP | Illinois | 209013033 | 1053797258 | NP - Family |
| Rebecca Reed | NP | Iowa | A163056 | 1053797258 | NP - Family |
| Renee Alexis | MD | Arizona | 74017 | 1780775726 | OB/GYN |
| Renee Alexis | MD | Connecticut | 78261 | 1780775726 | OB/GYN |
| Renee Alexis | MD | Florida | BA6770689 | 1780775726 | OB/GYN |
| Renee Alexis | MD | Florida | ME78854 | 1780775726 | OB/GYN |
| Renee Alexis | MD | Kentucky | C2784 | 1780775726 | OB/GYN |
| Renee Alexis | MD | Maryland | D0100603 | 1780775726 | OB/GYN |
| Renee Alexis | MD | Mississippi | 33535 | 1780775726 | OB/GYN |
| Renee Alexis | MD | Missouri | 2020039359 | 1780775726 | OB/GYN |
| Renee Alexis | MD | Nevada | 25764 | 1780775726 | OB/GYN |
| Renee Alexis | MD | New Hampshire | 33170 | 1780775726 | OB/GYN |
| Renee Alexis | MD | Oklahoma | 43854 | 1780775726 | OB/GYN |
| Renee Alexis | MD | Tennessee | 68118 | 1780775726 | OB/GYN |
| Renee Alexis | MD | Texas | V1657 | 1780775726 | OB/GYN |
| Richard Dickinson | MD | Alabama | MD.42154 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | California | 162950 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Connecticut | 63825 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Georgia | 90698 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Illinois | 36150531 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Maryland | D0095261 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Michigan | 4301119036 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Missouri | 2022048048 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Montana | MED-PHYS-LIC-130174 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Nebraska | 36065 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | New Jersey | 25MA10665000 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | New York | BD7280895 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | New York | 215513 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | North Carolina | 2020-03379 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Pennsylvania | MD471995 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | South Carolina | 85786 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Tennessee | 59135 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Texas | S4622 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Vermont | 42.0017529 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Washington | MD60943116 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Dickinson | MD | Wisconsin | 81730-20 | 1548298896 | Emergency Medicine |
| Richard Durante | MD | Alabama | 48383 | 1508279795 | Family Medicine |
| Richard Durante | MD | California | A 170221 | 1508279795 | Family Medicine |
| Richard Durante | MD | Colorado | DR.0064921 | 1508279795 | Family Medicine |
| Richard Durante | MD | Georgia | 99088 | 1508279795 | Family Medicine |
| Richard Durante | MD | Indiana | 01092922A | 1508279795 | Family Medicine |
| Richard Durante | MD | Louisiana | 334333 | 1508279795 | Family Medicine |
| Richard Durante | MD | Mississippi | 33142 | 1508279795 | Family Medicine |
| Richard Durante | MD | North Carolina | 2020-03996 | 1508279795 | Family Medicine |
| Richard Durante | MD | Ohio | 35C.002392 | 1508279795 | Family Medicine |
| Richard Durante | MD | Tennessee | 70986 | 1508279795 | Family Medicine |
| Richard Durante | MD | Texas | S4756 | 1508279795 | Family Medicine |
| Richard Durante | MD | Wisconsin | 67694-20 | 1508279795 | Family Medicine |
| Rita Anderson | NP | Florida | APRN11014518 | 1275975997 | NP - Family |
| Rita De Palma | NP | Arizona | 317883 | 1023594074 | NP - Family |
| Rita De Palma | NP | Florida | APRN3357542 | 1023594074 | NP - Family |
| Rita De Palma | NP | Kentucky | 3014680 | 1023594074 | NP - Family |
| Rita De Palma | NP | Nevada | 850566 | 1023594074 | NP - Family |
| Rita De Palma | NP | New York | F350092-1 | 1023594074 | NP - Family |
| Rita De Palma | NP | Oregon | 10042876 | 1023594074 | NP - Family |
| Rita De Palma | NP | Washington | AP60869129 | 1023594074 | NP - Family |
| Rita De Palma | NP | Washington | MD8011760 | 1023594074 | NP - Family |
| Robert Bilbao | MD | Arizona | 66560 | 1568817286 | Family Medicine |
| Robert Bilbao | MD | Colorado | CDR.0001630 | 1568817286 | Family Medicine |
| Robert Bilbao | MD | Georgia | 91506 | 1568817286 | Family Medicine |
| Robert Bilbao | MD | Idaho | MC-1343 | 1568817286 | Family Medicine |
| Robert Bilbao | MD | Maine | MD25940 | 1568817286 | Family Medicine |
| Robert Bilbao | MD | Maryland | D93822 | 1568817286 | Family Medicine |
| Robert Bilbao | MD | Montana | MED-PHYS-COM-LIC-111031 | 1568817286 | Family Medicine |
| Robert Bilbao | MD | Nevada | 22091 | 1568817286 | Family Medicine |
| Robert Bilbao | MD | Texas | R6525 | 1568817286 | Family Medicine |
| Robert Bilbao | MD | Washington | MD61289988 | 1568817286 | Family Medicine |
| Robert Bilbao | MD | Wisconsin | 1842-320 | 1568817286 | Family Medicine |
| Robert Buynak | MD | Alabama | 46956 | 1508977984 | Internal Medicine |
| Robert Buynak | MD | Florida | ME 172802 | 1508977984 | Internal Medicine |
| Robert Buynak | MD | Illinois | 36113537 | 1508977984 | Internal Medicine |
| Robert Buynak | MD | Indiana | 01048425A | 1508977984 | Internal Medicine |
| Robert Buynak | MD | Ohio | 35C.000799 | 1508977984 | Internal Medicine |
| Robert Buynak | MD | Pennsylvania | MD444374 | 1508977984 | Internal Medicine |
| Robert Buynak | MD | Texas | U5844 | 1508977984 | Internal Medicine |
| Robert Edmonds | MD | Georgia | 93012 | 1386087435 | Emergency Medicine |
| Robert Edmonds | MD | Michigan | 4301506693 | 1386087435 | Emergency Medicine |
| Robert Edmonds | MD | Missouri | 2022014469 | 1386087435 | Emergency Medicine |
| Robert Edmonds | MD | Nebraska | 34523 | 1386087435 | Emergency Medicine |
| Robert Edmonds | MD | North Carolina | 2022-02128 | 1386087435 | Emergency Medicine |
| Robert Edmonds | MD | Ohio | 35.139599 | 1386087435 | Emergency Medicine |
| Robert Edmonds | MD | Texas | T6880 | 1386087435 | Emergency Medicine |
| Robert Edmonds | MD | Utah | 12761450-1205 | 1386087435 | Emergency Medicine |
| Robert Edmonds | MD | Virginia | 101261317 | 1386087435 | Emergency Medicine |
| Robert Edmonds | MD | West Virginia | 31540 | 1386087435 | Emergency Medicine |
| Robert Peterson | DO | California | FP7613830 | 1669865424 | Psychiatry |
| Robert Peterson | DO | California | 14381 | 1669865424 | Psychiatry |
| Robert Peterson | DO | Georgia | TM236 | 1669865424 | Psychiatry |
| Robert Peterson | DO | Indiana | 02007473A | 1669865424 | Psychiatry |
| Robert Peterson | DO | South Carolina | 9/12/2146 | 1669865424 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | Alabama | MD.47280 | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | Arizona | 53469 | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | California | A 165482 | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | Connecticut | 80099 | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | Florida | ME159953 | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | Georgia | 94232 | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | Indiana | 01095712A | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | Iowa | MD-46914 | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | Missouri | 2021023185 | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | Nebraska | 32675 | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | Ohio | 35C.002240 | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | Pennsylvania | MD476276 | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | Tennessee | 67282 | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Portley | MD | Texas | R1107 | 1417299819 | Psychiatry |
| Robert Sadaty | MD | Florida | ME84968 | 1790779767 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Robert Sadaty | MD | Florida | BS5829520 | 1790779767 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Robert Vichich | MD | Alabama | MD.41652 | 1780983569 | Emergency Medicine |
| Robert Vichich | MD | Alaska | 175056 | 1780983569 | Emergency Medicine |
| Robert Vichich | MD | Arizona | 62359 | 1780983569 | Emergency Medicine |
| Robert Vichich | MD | Arkansas | E-13637 | 1780983569 | Emergency Medicine |
| Robert Vichich | MD | California | C 170543 | 1780983569 | Emergency Medicine |
