| Provider Name | Provider Type | License State | License Number | NPI | Specialty |
| Ugonna Duru | NP | Arizona | 292676 | 1205425386 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Ugonna Duru | NP | Colorado | C-RXN.0101302-C-NP | 1205425386 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Ugonna Duru | NP | Florida | 11007975 | 1205425386 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Ugonna Duru | NP | Florida | MD7016911 | 1205425386 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Ugonna Duru | NP | Iowa | G183590 | 1205425386 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Ugonna Duru | NP | New Mexico | 71807 | 1205425386 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Ugonna Duru | NP | New York | 350851 | 1205425386 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Ugonna Duru | NP | Washington | AP61404108 | 1205425386 | NP - Family, NP - Psychiatric |
| Umayr Azimi | MD | Arizona | 75427 | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Umayr Azimi | MD | Colorado | CDR.0004554 | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Umayr Azimi | MD | Georgia | 102317 | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Umayr Azimi | MD | Illinois | 36172495 | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Umayr Azimi | MD | Indiana | 01095094A | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Umayr Azimi | MD | Michigan | FA5954121 | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Umayr Azimi | MD | Michigan | 4301103712 | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Umayr Azimi | MD | Nevada | 26598 | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Umayr Azimi | MD | New Jersey | 25IA12460000 | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Umayr Azimi | MD | Ohio | 35C.002010 | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Umayr Azimi | MD | Pennsylvania | MD487296C | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Umayr Azimi | MD | Tennessee | 72881 | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Umayr Azimi | MD | Texas | R6737 | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Umayr Azimi | MD | Virginia | 101263739 | 1083054902 | Internal Medicine, Obesity Medicine |
| Usama Tahir | MD | Florida | FT2256673 | 1669857447 | Emergency Medicine |
| Usama Tahir | MD | Florida | ME159769 | 1669857447 | Emergency Medicine |
| Vaishali Desai | MD | California | A 118401 | 1588697619 | Internal Medicine |
| Vaishali Desai | MD | Colorado | DR.0065688 | 1588697619 | Internal Medicine |
| Valerie Jobe | NP | Arizona | 326146 | 1730678715 | NP - Family |
| Valerie Jobe | NP | Florida | APRN11007695 | 1730678715 | NP - Family |
| Valerie Jobe | NP | Illinois | 209028511 | 1730678715 | NP - Family |
| Valerie Jobe | NP | New York | 1/6/2858 | 1730678715 | NP - Family |
| Valerie Jobe | NP | Texas | 1052391 | 1730678715 | NP - Family |
| Valerie Quinn | NP | Idaho | 68269 | 1013386119 | NP - Psychiatric |
| Valerie Quinn | NP | Minnesota | 9220 | 1013386119 | NP - Psychiatric |
| Valerie Quinn | NP | Texas | AP141732 | 1013386119 | NP - Psychiatric |
| Valerie Quinn | NP | Utah | 14229059-4405 | 1013386119 | NP - Psychiatric |
| Valerie Werning | NP | Alaska | 202810 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Arizona | 275150 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Colorado | RXN.0106670-NP | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Connecticut | 11429 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Delaware | LG-0012381 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | District of Columbia | NP500005814 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Florida | APRN9195171 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Hawaii | APRN-4096 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Idaho | 75763 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Iowa | A172215 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Maine | CNP221024 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Maryland | AC005572 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Massachusetts | RN2373769 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Michigan | 4704220525 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Montana | APRN-199212 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Nebraska | 114523 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Nevada | 853510 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | New Hampshire | 090585-23 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | New Jersey | 26NJ01368800 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | New York | 350555 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Ohio | 6046 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Ohio | APRN.CNP.06046 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Utah | 13082253-4405 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Virginia | 24186091 | 1184882896 | NP - Family |
| Valerie Werning | NP | Wyoming | 51941 | 1184882896 | NP - Family |
| Vanessa Philman | NP | Florida | APRN9267516 | 1093189300 | NP - Family |
| Vanessa Philman | NP | Kansas | 79040 | 1093189300 | NP - Family |
| Vanessa Philman | NP | Kentucky | 3012285 | 1093189300 | NP - Family |
| Vanessa Philman | NP | Pennsylvania | SP024169 | 1093189300 | NP - Family |
| Vanessa Philman | NP | Texas | AP145166 | 1093189300 | NP - Family |
| Vanessa Philman | NP | Wisconsin | 8364 | 1093189300 | NP - Family |
| Varun Menon | MD | Alabama | MD.49489 | 1437773603 | Family Medicine |
| Varun Menon | MD | Georgia | 101743 | 1437773603 | Family Medicine |
| Varun Menon | MD | Illinois | 36171886 | 1437773603 | Family Medicine |
| Varun Menon | MD | Indiana | 01094760A | 1437773603 | Family Medicine |
| Varun Menon | MD | Kentucky | C3182 | 1437773603 | Family Medicine |
| Varun Menon | MD | Michigan | EMC0005697 | 1437773603 | Family Medicine |
| Varun Menon | MD | Ohio | 35C.001855 | 1437773603 | Family Medicine |
| Varun Menon | MD | Tennessee | 71105 | 1437773603 | Family Medicine |
| Varun Menon | MD | Texas | V3787 | 1437773603 | Family Medicine |
| Varun Menon | MD | Virginia | 101273463 | 1437773603 | Family Medicine |
| Varun Menon | MD | Wisconsin | 4841-320 | 1437773603 | Family Medicine |
| Veronica Grail | MD | Mississippi | 32546 | 1790219152 | Family Medicine |
| Veronica Grail | MD | Oklahoma | 42560 | 1790219152 | Family Medicine |
| Veronica Grail | MD | Vermont | 042.0017393-COMP | 1790219152 | Family Medicine |
| Veronica Powers | NP | Delaware | L8-0010278 | 1316356710 | NP - Psychiatric |
| Veronica Powers | NP | Illinois | MP3288784 | 1316356710 | NP - Psychiatric |
| Veronica Powers | NP | Illinois | 277001580 | 1316356710 | NP - Psychiatric |
| Veronica Powers | NP | Rhode Island | APRN02658 | 1316356710 | NP - Psychiatric |
| Vicky Davis | NP | Arizona | AP8809 | 1134171572 | NP - Family |
| Vicky Davis | NP | Colorado | C-RXN.0000419-C-NP | 1134171572 | NP - Family |
| Vicky Davis | NP | Delaware | LG-0012568 | 1134171572 | NP - Family |
| Vicky Davis | NP | District of Columbia | NP500017467 | 1134171572 | NP - Family |
| Vicky Davis | NP | Florida | APRN1805182 | 1134171572 | NP - Family |
| Vicky Davis | NP | Maryland | AC006014 | 1134171572 | NP - Family |
| Vicky Davis | NP | Michigan | 4704406885 | 1134171572 | NP - Family |
| Vicky Davis | NP | Nevada | APRN002097 | 1134171572 | NP - Family |
| Victor Sun | MD | Alabama | 47949 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | California | A 129331 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | Florida | ME146422 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | Georgia | TM147 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | Illinois | 36153397 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | Indiana | 01091475A | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | Michigan | 4301504864 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | Montana | 128060 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | New York | 302565 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | North Carolina | 2024-00155 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | Ohio | 35.140182 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | Pennsylvania | MD471056 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | South Carolina | 89275 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | Texas | S9422 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | Utah | 13468703-1205 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Sun | MD | Virginia | 101272930 | 1124431119 | Family Medicine |
| Victor Tarsia | MD | California | C163066 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Colorado | DR.0062217 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Connecticut | 63957 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Florida | ME147851 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Georgia | 87834 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Illinois | 36.149891 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Indiana | 01089074A | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Kentucky | 58489 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Maryland | D0091248 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Massachusetts | 295557 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Michigan | 4301117413 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Minnesota | 2822 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Nebraska | 36009 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | New Jersey | 25MA10619600 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | New York | bt7231210 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | New York | 215644 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Ohio | 35.136052 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Pennsylvania | MD468153 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Texas | S3076 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Vermont | 42.0017348 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Virginia | 101268269 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victor Tarsia | MD | Wisconsin | 74984-20 | 1578508677 | Emergency Medicine |
| Victoria Barg | MD | Alabama | 49047 | 1467081968 | Family Medicine |
| Victoria Barg | MD | District of Columbia | FB3216365 | 1467081968 | Family Medicine |
| Victoria Barg | MD | District of Columbia | MD210012060 | 1467081968 | Family Medicine |
| Victoria Barg | MD | Florida | ME170416 | 1467081968 | Family Medicine |
| Victoria Barg | MD | Georgia | 100798 | 1467081968 | Family Medicine |
| Victoria Barg | MD | Illinois | 36.170833 | 1467081968 | Family Medicine |
| Victoria Barg | MD | Maryland | D0095579 | 1467081968 | Family Medicine |
| Victoria Barg | MD | Maryland | fb2188363 | 1467081968 | Family Medicine |
| Victoria Barg | MD | Michigan | EMC0005367 | 1467081968 | Family Medicine |
| Victoria Barg | MD | New Jersey | 25IA12302900 | 1467081968 | Family Medicine |
| Victoria Barg | MD | Ohio | 35C.001647 | 1467081968 | Family Medicine |
| Victoria Barg | MD | Texas | V2357 | 1467081968 | Family Medicine |
| Victoria Barg | MD | Wisconsin | 4586-320 | 1467081968 | Family Medicine |
| Victoria Jacoby | NP | Arkansas | A004275 | 1124417142 | NP - Psychiatric, NP - Family |
| Victoria Jacoby | NP | Arkansas | MJ3473117 | 1124417142 | NP - Psychiatric, NP - Family |
| Victoria Jacoby | NP | Colorado | C-RXN.0001788-C-NP | 1124417142 | NP - Psychiatric, NP - Family |
| Victoria Jacoby | NP | New Mexico | mj7738454 | 1124417142 | NP - Psychiatric, NP - Family |
| Victoria Jacoby | NP | New Mexico | 70593 | 1124417142 | NP - Psychiatric, NP - Family |
| Victoria Jacoby | NP | New York | 405262 | 1124417142 | NP - Psychiatric, NP - Family |
| Victoria Mank | MD | California | A184764 | 1235639816 | Internal Medicine |
| Victoria Mank | MD | Hawaii | MD-22060 | 1235639816 | Internal Medicine |
| Victoria Mank | MD | Hawaii | FM0941511 | 1235639816 | Internal Medicine |
| Victoria Mank | MD | Nebraska | 32556 | 1235639816 | Internal Medicine |
| Victoria Ron | MD | Alabama | MD.48530 | 1558781054 | Emergency Medicine |
| Victoria Ron | MD | Florida | FR7186249 | 1558781054 | Emergency Medicine |
| Victoria Ron | MD | Florida | ME133069 | 1558781054 | Emergency Medicine |
| Victoria Ron | MD | Maine | MD21869 | 1558781054 | Emergency Medicine |
| Victoria Ron | MD | Missouri | 2024016416 | 1558781054 | Emergency Medicine |
| Victoria Ron | MD | New York | 328819 | 1558781054 | Emergency Medicine |
| Victoria Ron | MD | Ohio | 35C.002387 | 1558781054 | Emergency Medicine |
| Victoria Ron | MD | South Carolina | 91871 | 1558781054 | Emergency Medicine |
| Victoria Ron | MD | Tennessee | 70416 | 1558781054 | Emergency Medicine |
| Victoria Ron | MD | Texas | V3092 | 1558781054 | Emergency Medicine |
| Victoria Ron | MD | West Virginia | 34869 | 1558781054 | Emergency Medicine |
| Victoria Sun | NP | California | 95001917 | 1215327077 | NP - Family |
| Victoria Upson | NP | Florida | APRN11017751 | 1831470061 | NP - Psychiatric |
| Victoria Upson | NP | Massachusetts | RN2258322 | 1831470061 | NP - Psychiatric |
| Victoria Upson | NP | Minnesota | 7115 | 1831470061 | NP - Psychiatric |
| Vidal Torres | NP | Colorado | C-RXN.0100643-C-NP | 1942781703 | NP - Family |
| Vidal Torres | NP | Maryland | AC006521 | 1942781703 | NP - Family |
| Vidal Torres | NP | Montana | 240383 | 1942781703 | NP - Family |
| Vidal Torres | NP | New Mexico | 73628 | 1942781703 | NP - Family |
| Vidal Torres | NP | Oregon | 10028138 | 1942781703 | NP - Family |
| Vidal Torres | NP | Texas | AP139435 | 1942781703 | NP - Family |
| Vidal Torres | NP | Virginia | 24186393 | 1942781703 | NP - Family |
| Vidal Torres | NP | Washington | AP61477215 | 1942781703 | NP - Family |
| Vincent Tio | DO | New Jersey | FT5693507 | 1073805149 | Internal Medicine |
| Vincent Tio | DO | New Jersey | 25MB09781100 | 1073805149 | Internal Medicine |
| Vivian Isrow | MD | Florida | FI6008355 | 1154688893 | Emergency Medicine |
| Vivian Isrow | MD | Florida | ME134867 | 1154688893 | Emergency Medicine |
| Vivian Isrow | MD | Michigan | 4301109349 | 1154688893 | Emergency Medicine |
| Vivian Win | MD | California | A 166042 | 1881088870 | Family Medicine |
| Vivian Win | MD | New York | 294849 | 1881088870 | Family Medicine |
| Vivian Win | MD | Virginia | 101272288 | 1881088870 | Family Medicine |
| Vu Nghiem | DO | California | 17538 | 1740569409 | Family Medicine |
| Vu Nghiem | DO | Hawaii | FN9558529 | 1740569409 | Family Medicine |
| Vu Nghiem | DO | Hawaii | DOS-1461 | 1740569409 | Family Medicine |
| Wanja Mwangi | MD | Alabama | MD.43737 | 1982960118 | Emergency Medicine |
| Wanja Mwangi | MD | Georgia | 76118 | 1982960118 | Emergency Medicine |
| Wanja Mwangi | MD | Georgia | FM6147931 | 1982960118 | Emergency Medicine |
| Wanja Mwangi | MD | Louisiana | 329490 | 1982960118 | Emergency Medicine |
| Wanja Mwangi | MD | Tennessee | 64919 | 1982960118 | Emergency Medicine |
| Wanja Mwangi | MD | Texas | T6138 | 1982960118 | Emergency Medicine |
| Wanja Mwangi | MD | Wisconsin | 1976-320 | 1982960118 | Emergency Medicine |
| Wendy Burton | Alaska | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | Arkansas | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | Connecticut | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | District of Columbia | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | Florida | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | Illinois | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | Massachusetts | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | Missouri | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | New Hampshire | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | New York | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | Ohio | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | Oklahoma | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | Pennsylvania | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | South Carolina | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | Texas | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wendy Burton | Wisconsin | 1336296599 | Family Medicine, Integrative Medicine | ||
| Wesley Nahm | MD | Arizona | 68288 | 1720009590 | Emergency Medicine |
| Wesley Nahm | MD | Colorado | CDR.0002228 | 1720009590 | Emergency Medicine |
| Wesley Nahm | MD | Georgia | 93858 | 1720009590 | Emergency Medicine |
| Wesley Nahm | MD | Illinois | 36162935 | 1720009590 | Emergency Medicine |
| Wesley Nahm | MD | Iowa | 51952 | 1720009590 | Emergency Medicine |
| Wesley Nahm | MD | Louisiana | 333935 | 1720009590 | Emergency Medicine |
| Wesley Nahm | MD | Michigan | EMC0002593 | 1720009590 | Emergency Medicine |
| Wesley Nahm | MD | Tennessee | 67284 | 1720009590 | Emergency Medicine |
| Wesley Nahm | MD | Texas | L3765 | 1720009590 | Emergency Medicine |
| Wesley Nahm | MD | Texas | BN6934524 | 1720009590 | Emergency Medicine |
| Wesley Nahm | MD | Washington | MD61381380 | 1720009590 | Emergency Medicine |
| Wesley Nahm | MD | Wyoming | 15966C | 1720009590 | Emergency Medicine |
| Wesley Seabolt | MD | Alabama | 43836 | 1962664623 | Psychiatry |
| Wesley Seabolt | MD | Alabama | FS1147695 | 1962664623 | Psychiatry |
| Wesley Seabolt | MD | California | C 172898 | 1962664623 | Psychiatry |
| Wesley Seabolt | MD | Florida | ME151820 | 1962664623 | Psychiatry |
| Wesley Seabolt | MD | Florida | FS0586959 | 1962664623 | Psychiatry |
| Wesley Seabolt | MD | Georgia | FS2004745 | 1962664623 | Psychiatry |
| Wesley Seabolt | MD | Georgia | 64266 | 1962664623 | Psychiatry |
| Wesley Seabolt | MD | North Carolina | 2020-04687 | 1962664623 | Psychiatry |
| Wesley Seabolt | MD | North Carolina | FS9899139 | 1962664623 | Psychiatry |
| Wesley Seabolt | MD | South Carolina | 33868 | 1962664623 | Psychiatry |
| Wesley Seabolt | MD | Tennessee | 69378 | 1962664623 | Psychiatry |
| Wesley Seabolt | MD | Texas | P7981 | 1962664623 | Psychiatry |
| Wesley Turner | DO | California | 18298 | 1013326834 | Family Medicine |
| Wesley Turner | DO | Massachusetts | 282351 | 1013326834 | Family Medicine |
| Wesley Turner | DO | North Carolina | 2019-02308 | 1013326834 | Family Medicine |
| Wesley Turner | DO | Virginia | 102204344 | 1013326834 | Family Medicine |
| William Brown | MD | Connecticut | 31641 | 1679519979 | Urology |
| William Brown | MD | Connecticut | BB2825226 | 1679519979 | Urology |
| William Brown | MD | New York | 173041 | 1679519979 | Urology |
| William Brown | MD | North Carolina | 2021-03272 | 1679519979 | Urology |
| William Fogle | MD | Alabama | 45898 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | California | 160355 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Delaware | C1-0025896 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Florida | ME138805 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Georgia | 83941 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Illinois | 36150596 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Iowa | MD-51057 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Kentucky | C1426 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Maine | MD26865 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Michigan | E200bM200bC200b0200b0200b0200b2200b9200b9200b7 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Nevada | 23397 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | New Hampshire | 23732 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | New York | 300347 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | North Carolina | 2019-00030 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | North Dakota | 19467 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Ohio | FF4408109 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Ohio | 35.122529 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Oklahoma | 41068 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Tennessee | 60081 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Texas | S1397 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Fogle | MD | Utah | 13255925-1235 | 1699066548 | Emergency Medicine |
| William Thomas II | NP | Florida | APRN11027868 | 1801358163 | NP - Family |
| William Thomas II | NP | Florida | MT5278797 | 1801358163 | NP - Family |
| William Thomas II | NP | Illinois | 277000948 | 1801358163 | NP - Family |
| William Thomas II | NP | New Mexico | 84358 | 1801358163 | NP - Family |
| Winsley Calip-Yero | NP | Connecticut | 13909 | 1457856825 | NP - Psychiatric |
| Winsley Calip-Yero | NP | New Hampshire | 112767-23 | 1457856825 | NP - Psychiatric |
| Winsley Calip-Yero | NP | New Jersey | MC5163908 | 1457856825 | NP - Psychiatric |
| Winsley Calip-Yero | NP | New Jersey | 26NJ00896800 | 1457856825 | NP - Psychiatric |
| Winsley Calip-Yero | NP | New York | MC4873053 | 1457856825 | NP - Psychiatric |
| Winsley Calip-Yero | NP | New York | 402409 | 1457856825 | NP - Psychiatric |
| Yaritza Santiago | NP | California | 95007784 | 1861846677 | NP - Family |
| Yaritza Santiago | NP | Florida | APRN9423876 | 1861846677 | NP - Family |
| Yaritza Santiago | NP | Nevada | 877869 | 1861846677 | NP - Family |
| Yaritza Santiago | NP | New York | 353746 | 1861846677 | NP - Family |
| Yolanda Hohimer | NP | Arizona | 325363 | 1588114276 | NP - Family |
| Yolanda Hohimer | NP | Colorado | C-RXN.0002129-C-NP | 1588114276 | NP - Family |
| Yolanda Hohimer | NP | Massachusetts | RN2379652 | 1588114276 | NP - Family |
| Yolanda Hohimer | NP | New York | 350760 | 1588114276 | NP - Family |
| Yolanda Hohimer | NP | Oregon | 202207992NP-PP | 1588114276 | NP - Family |
| Yolanda Hohimer | NP | Washington | AP61280208 | 1588114276 | NP - Family |
| Yolanda Hohimer | NP | Wyoming | 55596 | 1588114276 | NP - Family |
| Yovonni Scott | NP | Arizona | 295797 | 1740419373 | NP - Family |
| Yovonni Scott | NP | Florida | APRN9221356 | 1740419373 | NP - Family |
| Yovonni Scott | NP | Iowa | H159047 | 1740419373 | NP - Family |
| Yovonni Scott | NP | Maryland | AC003194 | 1740419373 | NP - Family |
| Yovonni Scott | NP | Vermont | 101.013452 | 1740419373 | NP - Family |
| Yovonni Scott | NP | Washington | AP61063665 | 1740419373 | NP - Family |
| Yudi Wibisono | DO | California | FW2271966 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | California | 18128 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Colorado | DR.0066104 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Colorado | FW2272083 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Illinois | 36173815 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Iowa | DO-06546 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Maryland | H0098969 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Missouri | 2025009713 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Montana | Med-Phys-Lic-98479 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Nevada | FW2402511 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Nevada | DO3280 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Ohio | 34C.000410 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Pennsylvania | OS024643C | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Tennessee | 5670 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Texas | U7623 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Washington | FW9464253 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yudi Wibisono | DO | Washington | OP61182777 | 1740711134 | Occupational Medicine, Obesity Medicine |
| Yury Ragoza | DO | Texas | R1854 | 1689054264 | Family Medicine |
| Yury Ragoza | DO | Texas | FR6636786 | 1689054264 | Family Medicine |
| Zaheer Ahmed | MD | California | 127721 | 1134330368 | Psychiatry |
| Zaheer Ahmed | MD | California | FA4490671 | 1134330368 | Psychiatry |
| Zaheer Ahmed | MD | Texas | M7003 | 1134330368 | Psychiatry |
Provider Credentials (U-Z)
written by
Support
Updated
Comments
Article is closed for comments.